Contrat / compagnie | |||
![]() | ![]() | ||
Description | Le Contrat AG2R La Mondiale Prévoyance, apparu en 2017, vient apporter quelques améliorations à la version précédente. | Le contrat CERAMIK PRO est un contrat de Prévoyance dédié aux travailleurs non salariés proposé par la Banque Populaire. Il s’agit du seul contrat de prévoyance Madelin dédié aux professionnels par cette banque. | |
Contrat | AG2R La Mondiale Prévoyance | CERAMIK PRO | |
Télécharger les CG (conditions générales) | Téléchargez les conditions générales ![]() | Téléchargez les conditions générales ![]() | |
version | Avril 2017 | Mars 2017 | |
assureur | AG2R | BPCE (Groupe Banque populaire caisse d’Epargne) | |
Territorialité | Non renseignées | Monde entier sauf si séjour > 3 mois. |
Délais attentesi Période décomptée à partir du 1er jour d’adhésion au cours de laquelle certains risques ne sont pas couverts.
Ex : Délai d’attente Maladie de 3 mois : aucune indemnité versée en cas de maladie dans les 90 jours de la souscription et… + d’infos sur les délais d’attente x | ||
![]() | ![]() | |
Maladie | 3 mois | 3 mois |
Affections neurologiques et psychiatriques | 12 mois | 3 mois |
Affections disco-vertébrales | 12 mois | 3 mois |
Grossesse Pathologique | Non renseignées | Non renseignées |
Mode d’indemnisationi | ||
Mode d’indemnisation | Indemnitaire sauf si 1ere année d’activité (limité à 1 PASS) | Indemnitaire |
Franchise hospitalisationi Nombre de jours restant à la charge de l’assuré en cas d’ITT. Ex : Franchise accident 3 jours = L’assurance prend en charge le paiement à partir du 4eme jour en cas d’ITT due à un accident et … + d’infos x | ||
![]() | ![]() | |
Durée minimum nécessaire | Sur option : Une nuit si ITT > 7 jours sinon franchise normale | 3 jours/3 nuits. |
Prise en compte ambulatoire | Sur option : si ITT > 3 jours | Non |
Prise en compte HAD (hospitalisation a domicile) | Non | Non |
Invaliditéi Incapacité permanente qui peut être aussi bien partielle que totale. Le taux d’incapacité est déterminé lors d’une expertise médicale qui évalue le degré d’inaptitude permanent… + d’infos x | ||
![]() | ![]() | |
Type d’invalidité prise en compte | Barème croisé ou professionnel par voie d’expertise médicale selon la profession. | Barème croisé. |
Modalités de détermination du taux d\’Invalidité | ||
Méthode calcul du taux d\’indemnisation si invalidité <66% | Pour le barème croisé : Modalités non précisées. Pour le barème professionnel : minimum 50% de la rente sans autre précision. Si options 15% : Application de la formule T/100 jusqu’à 33% d’Invalidité. Dans tous les cas, Application de la formule T/66 si Invalidité > 33%. | 50% de la rente souscrite quel que soit le taux retenu. |
Seuil déclenchement rente | 33% | 33% |
Modalités d\’expertise | Non renseignées | Non renseignées |
Exclusions / restrictions | ||
![]() | ![]() | |
Prise en charge des affections psy | Franchise absolue de 60 jours sauf si hospi | Totalement exclues |
Prise en charge des affections disco-vertébrales | Franchise absolue de 30 jours sauf si hospi | Totalement exclues sauf si fracture vertébrale ou paraplégie. |
Prise en charge des grossesses pathologiques | pas de restriction | Non renseigné |
Informations diverses | ||
![]() | ![]() | |
Temps partiel thérapeutique | Oui avec condition préalable d’ITT 60 jours Maxi | Néant |
Limite d’âge à l’adhésion | jusqu’à 65 ans | jusqu’à 60 ans |
Bénéfice des indemnités journalières | jusqu’à 70 ans | jusqu’à 65 ans |
Bénéfice de la rente D’invalidité | jusqu’à 67 ans | jusqu’à 65 ans |
Prise en compte de sports dangereux « selon notice » | cf. conditions générales | cf. conditions générales |
Modification du contrat | Non renseignées | A tout moment |
Application Loi Evin (résiliation possible par l’assureur dans les 2 années de la souscription) | OUI | Non renseignées |
Résiliation | 31 Décembre préavis 2 mois | A la date anniversaire du contrat avec préavis 2 mois |
Exonération des cotisations en cas d’arrêt | Au 91eme jour d’ITT. | En cas d’Invalidité |
Note globale | en attente | en attente |
Avis de la rédaction |