Contrat / compagnie | |||
![]() | ![]() | ||
Description | Le contrat CERAMIK PRO est un contrat de Prévoyance dédié aux travailleurs non salariés proposé par la Banque Populaire. Il s’agit du seul contrat de prévoyance Madelin dédié aux professionnels par cette banque. | Le groupe pasteur Mutualité propose un seul contrat dédié aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, il s’agit du contrat « Produit maintien de revenus » qui intègre une différence de traitement selon que l’activité libérale soit médicale ou paramédicale. | |
Contrat | CERAMIK PRO | produits maintien de revenus | |
Télécharger les CG (conditions générales) | Téléchargez les conditions générales ![]() | Téléchargez les conditions générales ![]() | |
version | Mars 2017 | 07/2016 | |
assureur | BPCE (Groupe Banque populaire caisse d’Epargne) | AGMF Prévoyance (Union de Mutuelles) | |
Territorialité | Monde entier sauf si séjour > 3 mois. | Monde entier |
Délais attentesi Période décomptée à partir du 1er jour d’adhésion au cours de laquelle certains risques ne sont pas couverts.
Ex : Délai d’attente Maladie de 3 mois : aucune indemnité versée en cas de maladie dans les 90 jours de la souscription et… + d’infos sur les délais d’attente x | ||
![]() | ![]() | |
Maladie | 3 mois | 3 mois |
Affections neurologiques et psychiatriques | 3 mois | 12 mois |
Affections disco-vertébrales | 3 mois | néant |
Grossesse Pathologique | Non renseignées | Pas d’indemnisation si la grossesse démarre au mois un mois avant l’adhésion |
Mode d’indemnisationi | ||
Mode d’indemnisation | Indemnitaire | Indemnitaire |
Franchise hospitalisationi Nombre de jours restant à la charge de l’assuré en cas d’ITT. Ex : Franchise accident 3 jours = L’assurance prend en charge le paiement à partir du 4eme jour en cas d’ITT due à un accident et … + d’infos x | ||
![]() | ![]() | |
Durée minimum nécessaire | 3 jours/3 nuits. | 72 heures (3 jours/3nuits) |
Prise en compte ambulatoire | Non | oui mais si ITT>8 jours |
Prise en compte HAD (hospitalisation a domicile) | Non | non |
Invaliditéi Incapacité permanente qui peut être aussi bien partielle que totale. Le taux d’incapacité est déterminé lors d’une expertise médicale qui évalue le degré d’inaptitude permanent… + d’infos x | ||
![]() | ![]() | |
Type d’invalidité prise en compte | Barème croisé. | Barème exclusivement professionnel par voie d’expertise médicale. |
Modalités de détermination du taux d’Invalidité | ||
Méthode calcul du taux d’indemnisation si invalidité <66% | 50% de la rente souscrite quel que soit le taux retenu. | Indemnisation proportionnelle au taux retenu (T/100) Application de la formule T/66 pour la formule 4 interdite aux professions para-médicales. |
Seuil déclenchement rente | 33% | 33% |
Modalités d’expertise | Non renseignées | Expertise médicale |
Exclusions / restrictions | ||
![]() | ![]() | |
Prise en charge des affections psy | Totalement exclues | Franchise absolue 30 jours pour les médicaux Franchise absolue 60 jours pour les médicaux |
Prise en charge des affections disco-vertébrales | Totalement exclues sauf si fracture vertébrale ou paraplégie. | Seulement si support organique démontré par imagerie |
Prise en charge des grossesses pathologiques | Non renseigné | Oui |
Informations diverses | ||
![]() | ![]() | |
Temps partiel thérapeutique | Néant | 6 mois maxi si ITT préalable de 3 mois au moins. |
Limite d’âge à l’adhésion | jusqu’à 60 ans | jusqu’à 57 ans |
Bénéfice des indemnités journalières | jusqu’à 65 ans | jusqu’à 67 ans maxi |
Bénéfice de la rente D’invalidité | jusqu’à 65 ans | jusqu’à 67 ans maxi selon option choisie |
Prise en compte de sports dangereux « selon notice » | cf. conditions générales | « selon notice » |
Modification du contrat | A tout moment | A tout moment sur justificatif si demande de diminution |
Application Loi Evin (résiliation possible par l’assureur dans les 2 années de la souscription) | Non renseignées | Non |
Résiliation | A la date anniversaire du contrat avec préavis 2 mois | 31 Décembre préavis 2 mois |
Exonération des cotisations en cas d’arrêt | En cas d’Invalidité | Seulement si invalidité >66% |
Note globale | en attente | en attente |
Avis de la rédaction |